Weerbericht
19 - 20 mei 2012 (aanpassing volgt)
| vr | za | zo | |
|---|---|---|---|
| Zonneschijn (%) | 50 | 30 | 80 |
| Neerslagkans (%) | 0 | 0 | 0 |
| Neerslaghoeveelheid (mm) | 0 | 0 | 0 |
| Min.temp. (°C) | -3 | -1 | -1 |
| Max.temp. (°C) | 2 | 4 | 5 |
| Windrichting | NO | N | NW |
| Windkracht (bft) | 2 | 2 | 3 |
| Zon op | 07:41 | 07:43 | 07:46 |
| Zon onder | 17:38 | 17:36 | 17:35 |
| Maan op | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Maan onder | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| Maanverlichting | 85% | 93% | 98% |
Bron: http://www.knmi.nl/
